Ντέρμπι η Λευκάδα- νέος βουλευτής ο Θανάσης Καββαδάς (ΝΔ)
(Στην φωτό ο νέος βουλευτής της μονοεδρικής με την Γεωργία Αυγερινού)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,98 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,65 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,52 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,88 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,28 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,34 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,56 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,37 | ||
Ενωση Κεντρώων | 2,15 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 1,31 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,78 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,50 | ||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,42 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0,04 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 |
Πρώτες δηλώσεις (source: www.kolivas.de):